LED Panel Light(Round/Square)
Description
LED Slim Panel Light
Ultra slim body shape with die-cast aluminum profile and high-efficiency LED chips
Features:
1, die-cast aluminum frame with nano / PMMA acrylic light guide plate and opal Polystyrene diffuser.
2, high-efficiency LED SMD chips, LM80.
3,isolated led driver, non-dimming and flicker free.
4, 0-10V/DALI dimmable for option.
5, customized efficiency available.
6, installation: recessed/surface mounted.
|
LED Slim Round Panel (Round type/Recessed)
|
Model | Dimen.(mm) | Cut-out(mm) | Efficiency(lm/w) | RA | Input | IP Grade | Warranty |
| LC-PR-A3W | D85mm | D72mm | ≥35lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-A6W | D120mm | D110mm | ≥60lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-A9W | D145mm | D130mm | ≥65lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-A12W | D170mm | D155mm | ≥70lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-A15W | D190mm | D175mm | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-A18W | D225mm | D205mm | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-A24W | D300mm | D285mm | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-A30W | D300mm | D285mm | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years |
|
LED Slim Square Panel (Square type/Recessed)
|
Model | Dimen.(mm) | Cut-out(mm) | Efficiency(lm/w) | RA | Input | IP Grade | Warranty |
| LC-PS-A3W | D85mm | D72mm | ≥35lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-A6W | D120mm | D110mm | ≥60lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-A9W | D145mm | D130mm | ≥65lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-A12W | D170mm | D155mm | ≥70lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-A15W | D190mm | D175mm | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-A18W | D225mm | D205mm | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-A24W | D300mm | D285mm | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-A30W | D300mm | D285mm | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years |
|
LED Round Panel (Round type/Surface Mount)
|
Model | Dimen.(mm) | Cut-out(mm) | Efficiency(lm/w) | RA | Input | IP Grade | Warranty |
| LC-PR-B6W | D120mm | == | ≥60lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-B12W | D170mm | == | ≥70lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-B18W | D225mm | == | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-B24W | D300mm | == | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PR-B30W | D300mm | == | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years |
|
LED SquarePanel (Square type/Surface Mount)
|
Model | Dimen.(mm) | Cut-out(mm) | Efficiency(lm/w) | RA | Input | IP Grade | Warranty |
| LC-PS-B6W | D120mm | == | ≥60lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-B12W | D170mm | == | ≥70lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-B18W | D225mm | == | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-B24W | D300mm | == | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years | |
| LC-PS-B30W | D300mm | == | ≥80lm/w | ≥70 | 85-265Vac 50/60Hz | IP20 | 2/3 Years |

Reviews (0)
Be the first to review “LED Panel Light(Round/Square)” Cancel reply





Reviews
There are no reviews yet.